HJ-BDM12 北斗授時(shí)板能接收北斗衛(wèi)星信號(hào),以無源方式實(shí)現(xiàn)定位、授時(shí)功能的OEM產(chǎn)品。能夠提供較高精度的經(jīng)緯度位置信息和UTC時(shí)間信息,接口和外形結(jié)構(gòu)尺寸與原摩托羅拉公司生產(chǎn)的M12T型GPS授時(shí)板卡完全一致,體積小巧,可以方便地替換原有M12T型GPS板卡。
技術(shù)特點(diǎn):
體積小、功耗低
接口與封裝與型號(hào)為M12T GPS模塊完全兼容,方便替換;
經(jīng)用戶使用穩(wěn)定可靠
技術(shù)參數(shù):
信號(hào)接收功能: | 北斗六波束衛(wèi)星信號(hào)全接收功能; 北斗衛(wèi)星信號(hào)完好性監(jiān)測(cè)功能,自動(dòng)選擇衛(wèi)星信號(hào)波束 |
無源定位功能: | 三星+外輸入高程 |
無源授時(shí)功能: | 先定位后授時(shí) 輸入天線位置信息授時(shí) |
接收指標(biāo): | 接收頻率:2491.75 MHz±5MHz 接收機(jī)通道:6 接收機(jī)靈敏度:-157.6dBW |
動(dòng)態(tài)性能: | 速度:900米/秒 加速度:6g 加加速度:10g/s 有效定位時(shí)間:≤2分鐘 定位數(shù)據(jù)更新率:1Hz 定位精度: 定位誤差≤300米(1σ,輸入高程誤差10米); |
有效定位時(shí)間: | ≤2分鐘 |
授時(shí)1PPS精度: | 動(dòng)態(tài)授時(shí):誤差小于1us(1σ,輸入高程誤差50 米); 靜態(tài)授時(shí)(輸入天線位置信息):誤差小于100ns(1σ,輸入經(jīng)緯度及高度位置信息,誤差10 米以內(nèi)時(shí)) |
物理及環(huán)境參數(shù): | 尺寸:60mm×40mm×18mm (長×寬×高) 重量:80g 供電:5V±10%,電源紋波小于50mV 數(shù)據(jù)/電源:10針(25)開式插座 射頻:MMCX 工作溫度:-40℃~+70℃ 存貯溫度:-45℃~+85℃ 濕度: 95%無冷凝 功耗:小于1.8W(不包括天線) 標(biāo)準(zhǔn)配置 HJ-BDM12 北斗授時(shí)模塊 1塊 HJ-BD30 30米電纜北斗天線 1根(選配) |
咨詢電話:
掃一掃咨詢微信客服